| № | Список работ | Пробег, тыс. км |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | | П | | П | | П | | П | | П |
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. | | | | П | | | | П | | П |
6 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | | П | | П | | П | | П | | П |
7 | Свечи зажигания* | | | | | | | | | | З |
8 | Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Топливный фильтр | | | | | | | | З | | |
10 | Воздушный фильтр | | П | | З | | П | | З | | П |
11 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | | | | П | | | | П | | П |
12 | Проверка адсорбера паров топлива | | | | П | | | | П | | |
13 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | | П | | П | | П | | П | | П |
15 | Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
16 | Проверка жидкости сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | | П | | П | | П | | П | | П |
18 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Проверка шарниров подвески, пыльников шарниров, люфта ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | | | | П | | | | П | | |
21 | Проверка масла МКПП | | | | П | | | | П | | |
22 | Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
25 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | | П | | П | | П | | П | | П |
| * - важно использовать только свечи производства DENSO тип FK20HR11 или подобные
|
| Пояснения:
З -замена;
П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).
|